NUESTROS COSTOS DE INVERSION
Proceso de instalación, Incluye:
- Instalación del motor de base de datos en Servidor
- Instalación del sistema en estaciones de trabajo.
- Configuración de formatos de documentos electrónicos: Factura, Retención, Nota de Débito, Nota de Crédito, Liquidación de Compra.
- Capacitación para uso del sistema.
INSTALACION DEL SISTEMA Y CAPACITACION | ||||||
Cantidad de equipos – Valores no incluyen IVA | ||||||
Versión | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | más de 20 |
Básico | $ 150 | $ 250 | $ 500 | $ 750 | $ 1,000 | $ 1,500 |
Empresarial | $ 250 | $ 300 | $ 600 | $ 1000 | $ 1,200 | $ 1,800 |
Corporativo | $ 300 | $ 400 | $ 700 | $ 1200 | $ 1,500 | $ 2,000 |
Mensualidades por uso del sistema, Incluye:
- Asistencia técnica durante horarios de oficina
- Capacitación a personal nuevo.
- Actualizaciones por cambios que pueda realizar el SRI.
MENSUALIDADES QUE SE PAGARAN POR EL USO DE SISTEMA | ||||||
Cantidad de equipos – Valores no incluyen IVA | ||||||
Versión | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | más de 20 |
Básico | $ 25 | $ 40 | $ 50 | $ 125 | $ 200 | $ 300 |
Empresarial | $ 40 | $ 50 | $ 60 | $ 150 | $ 250 | $ 350 |
Corporativo | $ 55 | $ 60 | $ 70 | $ 160 | $ 280 | $ 400 |
Nota: Requerimientos de desarrollo propios del cliente tienen costo